- Side
- Neutral
- Type
- Humanoid
- Health
- 227,630
- Damage
- 143–430
- Immune to
- Charm, Disorient, Disarm, Distract, Flee, Grip, Knockout, Bandage, Polymorph, Banish, Shield, Shackle, Mount, Horror, Invulnerability, Enraged, Silence
Locations
| Map | Area | Coords | Spawns |
|---|
| Black Temple | Black Temple | 33, 30 | 1 |
| Black Temple | Black Temple | 38, 62 | 1 |
| Black Temple | Black Temple | 41, 65 | 1 |
| Black Temple | Black Temple | 47, 62 | 1 |
| Black Temple | Black Temple | 48, 66 | 1 |
| Black Temple | Black Temple | 50, 63 | 1 |
| Black Temple | Black Temple | 51, 27 | 1 |
Killing this gives reputation: